Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Januar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 001 | 01.01.2017 | 00:11 | 00:32 | Feuer 1 | 34 | Heckenbrand, Holdorfer Straße |
| 002 | 01.01.2017 | 00:32 | 00:42 | Fehl | 34 | Feuer in einem Backshop (Fehlalarm), Clemens-August-Straße |
| 003 | 01.01.2017 | 00:46 | 01:36 | Feuer 1 | 39 | Brennt Bauholzstapel, Auf dem Hövel |
| 004 | 03.01.2017 | 06:17 | 08:00 | Feuer 1 | 24 | Pkw-Brand, BAB A 1 (Fahrtrichtung Bremen) |
| 005 | 04.01.2017 | 13:30 | 13:57 | TH | 2 | Weihnachtsbeleuchtung instandgesetzt, Sanderstraße |
| 006 | 06.01.2017 | 13:38 | 14:15 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
| 007 | 07.01.2017 | 08:15 | 13:00 | TH | 30 | Abbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
| 008 | 09.01.2017 | 17:30 | 19:30 | TH | 18 | restlicher Abbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
| 009 | 12.01.2017 | 13:01 | 14:45 | GS | 13 | Fass mit Gefahrgut beschädigt, Rastanlage Dammer Berge (FR Bremen), Neuenkirchen |
| 010 | 14.01.2017 | 06:07 | 06:40 | TH | 12 | umgestürzter Baum auf Fahrbahn, Bünner Ringstraße |
| 011 | 14.01.2017 | 08:30 | 18:30 | TH | 53 | Tannenbaumaktion der Jugendfeuerwehr, Stadtgebiet |
| 012 | 24.01.2017 | 15:53 | 18:53 | Feuer 3 | 37 | Schweinestallbrand Langwege |
Februar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 013 | 03.02.2017 | 17:41 | 19:00 | Feuer 1 | 21 | Pkw-Brand, Holdorfer Straße |
| 014 | 23.02.2017 | 19:15 | 20:30 | TH | 3 | Ausleuchten Fahrzeugweihe SEG-Dinklage, Kirchplatz |
| 015 | 26.02.2017 | 19:00 | 19:30 | TH | 2 | Ölspur, Höner Kirchweg |
März |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 016 | 16.03.2017 | 18:38 | 19:10 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
| 017 | 20.03.2017 | 18:14 | 18:50 | TH | 14 | Ölspur nach Verkehrsunfall, Sanderstr. |
April |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 018 | 16.04.2017 | 18:00 | 22:00 | BSW | 10 | Brandsicherheitswache Osterfeuer, Schweger Str. |
| 019 | 22.04.2017 | 10:03 | 10:45 | Feuer 1 | 4 | Schwelbrand, Burgallee 3 |
| 020 | 22.04.2017 | 15:10 | 18:00 | GS | 13 | Öl auf Gewässer, Loher Straße Bakum |
| 021 | 24.04.2017 | 09:54 | 10:40 | MTG 2 | 21 | Person unter Minibagger eingeklemmt, Auf dem Hövel |
| 022 | 26.04.2017 | 17:08 | 19:50 | GS | 13 | Unbekannte Chemikalie ausgelaufen, Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz, Damme |
| 023 | 30.04.2017 | 05:39 | 05:50 | MTG 1 | 8 | Tür öffnen, vor Eintreffen kein Einsatz mehr erforderlich, Badberger Str. |
| 024 | 30.04.2017 | 15:54 | 19:45 | Feuer 2 | 12 | LKW-Brand, Zum Hansa-Center, Holdorf |
Mai |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 025 | 02.05.2017 | 08:49 | 10:25 | MTG 1 | 15 | Tiertransport von der Straße abgekommen, Mühlenstraße |
| 026 | 05.05.2017 | 08:58 | 09:20 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Webergasse |
| 027 | 06.05.2017 | 14:17 | 14:45 | Feuer 1 | 21 | Pkw-Brand (kein Einsatz erforderlich), BAB A1 |
| 028 | 09.05.2017 | 17:52 | 18:25 | Feuer 1 | 23 | Freiflächenbrand, Gartenstr. |
| 029 | 12.05.2017 | 17:11 | 18:20 | Feuer 1 | 23 | Brand einer Filteranlage, Steinfelder Str. |
| 030 | 17.05.2017 | 08:05 | 09:05 | TH | 1 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, Quakenbrücker Str. |
| 031 | 17.05.2017 | 13:03 | 13:35 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide |
| 032 | 30.05.2017 | 09:10 | 09:45 | MTG 1 | 8 | Person in Fahrstuhl eingeschlossen, Kösters Gang |
Juni |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 033 | 01.06.2017 | 12:45 | 13:20 | Feuer 2 | 23 | Trafobrand, In der Bahler Heide |
| 034 | 15.06.2017 | 18:36 | 19:05 | TH | 20 | Baum auf Straße (Fehlalarn),Quakenbrücker Str. |
| 035 | 15.06.2017 | 18:55 | 19:35 | TH | 12 | Baum auf Straße, Badberger Str. |
| 036 | 19.06.2017 | 23:23 | 02:30 | Feuer 4 | 12 | Scheunenbrand, Am Sillbruch, Lohne |
| 037 | 22.06.2017 | 19:56 | 21:25 | Feuer 2 | 30 | Freiflächenbrand, Feldstraße |
| 038 | 22.06.2017 | 20:15 | 21:15 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
| 039 | 26.06.2017 | 03:41 | 04:21 | Feuer 2 | 18 | Mülltonnenbrand, Bernhardstr. |
| 040 | 27.06.2017 | 22:24 | 23:15 | Feuer 1 | 21 | Brand eines Baumes, Marienstraße |
| 041 | 29.06.2017 | 10:52 | 11:40 | MTG 1 | 10 | Tür öffnen für Rettungsdienst, Von-Galen-Straße |
Juli |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 042 | 02.07.2017 | 08:57 | 09:30 | Fehl | 20 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Steinfelder Straße |
| 043 | 10.07.2017 | 19:59 | 20:30 | Feuer 1 | 10 | illegale Müllverbrennung, Wiesenweg |
| 044 | 10.07.2017 | 19:20 | 20:00 | TH | 1 | Wespennest umsiedeln, Eschweg |
| 045 | 17.07.2017 | 13:24 | 14:24 | Feuer 1 | 16 | PKW-Brand, Holdorfer Straße |
| 046 | 18.07.2017 | 17:30 | 18:00 | TH | 1 | Wespennest umsiedeln, Kaffeestraße |
| 047 | 19.07.2017 | 16:10 | 16:30 | Fehl | 15 | Brandmeldeanlage (kein Ausrücken erforderlich), Märschendorfer Straße |
| 048 | 19.07.2017 | 19:09 | 19:34 | TH | 8 | Baum auf Straße, Steinfelder Straße |
| 049 | 19.07.2017 | 19:13 | 19:45 | TH | 9 | Baum auf Straße, Holdorfer Straße |
| 050 | 19.07.2017 | 19:25 | 20:25 | TH | 14 | Baum auf Straße, Quakenbrücker Straße |
| 051 | 19.07.2017 | 19:36 | 19:50 | TH | 8 | Technische Hilfeleistung nach Unwetter, von-Galen-Straße |
| 052 | 19.07.2017 | 20:00 | 20:30 | TH | 8 | Baum auf Straße, Jahnstraße |
| 053 | 19.07.2017 | 20:45 | 21:10 | Feuer 1 | 17 | Kontrolle eines Dachstuhls nach Blitzeinschlag, Königsberger Straße |
| 054 | 19.07.2017 | 20:47 | 21:00 | TH | 5 | Rad- und Fußweg unterspült, Holthausstraße |
| 055 | 20.07.2017 | 12:12 | 13:13 | TH | 16 | Baum auf Straße, Schwege |
| 056 | 21.07.2017 | 17:45 | 20:30 | TH | 38 | Aufbauen der Fahnen zum Schützenfest, Innenstadt |
| 059 | 23.07.2017 | 13:15 | 15:30 | TH | 4 | Absicherung und Begleitung Schützenfestumzug, Innenstadt |
| 060 | 27.07.2017 | 18:30 | 20:15 | TH | 28 | Abbau der Fahnen vom Schützenfest, Innenstadt |
August |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 061 | 05.08.2017 | 20:27 | 20:57 | TH | 11 | Ast auf Fahrbahn, Schweger Straße |
| 062 | 05.- 06.08.2017 | 10:30 | 12:30 | Übung | 12 | Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft, Bassum (LK Diepholz) |
| 063 | 10.08.2017 | 19:42 | 21:20 | GS | 9 | Unbekannte Flüssigkeit auf Gewässer (Messeinsatz), Damme |
| 064 | 16.08.2017 | 23:09 | 00:35 | GS | 12 | Größere Menge Hydrauliköl ausgelaufen, Südring, Damme |
| 065 | 18.08.2017 | 16:48 | 17:15 | Feuer 3 | 33 | Feuer in Rinderstall (bei Eintreffen kein Einsatz erforderlich), Badberger Str. |
| 066 | 20.08.2017 | 11:48 | 12:06 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Webergasse |
| 067 | 26.08.2017 | 16:01 | 16:15 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Webergasse |
September |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 068 | 03.09.2017 | 00:01 | 01:01 | Fehl | 7 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
| 069 | 10.09.2017 | 19:47 | 20:15 | Feuer 2 | 33 | Verrauchte Wohnung, Person in Wohnung (Essen auf Herd), Ostendorfstraße |
| 070 | 13.09.2017 | 12:21 | 12:48 | TH | 6 | Baum auf Straße, Märschendorfer Straße |
| 071 | 13.09.2017 | 12:48 | 15:18 | TH | 8 | Baum gespalten, Zur Vosshögde |
| 072 | 13.09.2017 | 12:51 | 13:21 | TH | 6 | Baum auf Straße, Bockhorster Moor |
| 073 | 13.09.2017 | 13:25 | 13:50 | TH | 6 | Baum auf Straße (kein Einsatz erforderlich), Quakenbrücker Str. |
| 074 | 13.09.2017 | 15:00 | 15:15 | TH | 6 | Baum auf Radweg, Holdorfer Straße |
| 075 | 13.09.2017 | 15:25 | 15:35 | TH | 12 | Baum auf Straße (kein Einsatz für Feuerwehr), Wulfenauer Wohld |
| 076 | 13.09.2017 | 15:45 | 16:05 | TH | 11 | Baum auf Straße, Riedenweg |
| 077 | 13.09.2017 | 16:25 | 16:45 | TH | 11 | Baum auf Straße, Steinfelder Straße |
| 078 | 15.09.2017 | 17:47 | 19:30 | MTG 2 | 27 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Quakenbrücker Str. |
| 079 | 16.09.2017 | 11:50 | 12:20 | TH | 3 | Defekter Hydrant, Lindenstr. |
| 080 | 19.09.2017 | 11:45 | 12:15 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
| 081 | 21.09.2017 | 19:36 | 20:06 | Fehl | 9 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Webergasse |
Oktober |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 082 | 01.10.2017 | 18:33 | 20:35 | GS | 13 | Messeinsatz nach chemischer Reaktion in Schweinestall, Damme |
| 083 | 02.10.2017 | 17:30 | 03:30 | BSW | 5 | Brandsicherheitswache Betriebsfest, Daimlerstraße |
| 084 | 05.10.2017 | 12:06 | 17:30 | TH | 2 | Sturmschäden Stadtgebiet |
| 085 | 05.10.2017 | 12:06 | 12:36 | TH | 8 | Sturmschaden, Lohner Straße |
| 086 | 05.10.2017 | 12:30 | 13:00 | TH | 8 | Sturmschaden, Schützenweg |
| 087 | 05.10.2017 | 12:53 | 13:23 | TH | 5 | Baum auf Haus, Burgstraße |
| 088 | 05.10.2017 | 13:18 | 13:46 | TH | 8 | Sturmschaden, Quakenbrücker Straße |
| 089 | 05.10.2017 | 13:30 | 14:30 | TH | 17 | Sturmschaden, Lohner Straße |
| 090 | 05.10.2017 | 13:58 | 14:28 | TH | 5 | Sturmschaden, Bahler Straße |
| 091 | 05.10.2017 | 14:35 | 15:52 | TH | 16 | Sturmschaden, Bünner Wohld |
| 092 | 05.10.2017 | 14:35 | 15:10 | TH | 8 | Sturmschaden, Dechant-Renschen-Straße |
| 093 | 05.10.2017 | 15:13 | 15:30 | TH | 1 | Sturmschaden, Am Prengersfeld |
| 094 | 05.10.2017 | 15:30 | 16:10 | TH | 16 | Sturmschaden, Bünner Ringstraße |
| 095 | 05.10.2017 | 15:32 | 16:32 | TH | 8 | Sturmschaden,Bockhorster Moor |
| 096 | 05.10.2017 | 15:45 | 16:15 | TH | 8 | Sturmschaden,Carumer Straße |
| 097 | 05.10.2017 | 16:15 | 16:30 | TH | 8 | Sturmschaden,Brockdorfer Straße |
| 098 | 05.10.2017 | 16:25 | 16:55 | TH | 9 | Sturmschaden,Am Prengersfeld |
| 099 | 05.10.2017 | 16:40 | 17:05 | TH | 9 | Sturmschaden,Märschendorfer Straße |
| 100 | 05.10.2017 | 19:50 | 21:25 | TH | 2 | Sturmschaden,Wulfenauer Wohld |
| 101 | 06.10.2017 | 16:02 | 17:32 | TH | 12 | Sturmschaden,Dinklager Ring |
| 102 | 07.10.2017 | 09:00 | 10:00 | TH | 5 | Sturmschaden,Bockhorster Moor |
| 103 | 10.10.2017 | 07:58 | 08:28 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Ladestraße |
| 104 | 10.10.2017 | 16:34 | 17:54 | Feuer 2 | 32 | Feuer in Filteranlage, In der Bahler Heide |
| 105 | 13.10.2017 | 18:45 | 20:15 | TH | 3 | Ausleuchten Zapfenstreich Schützenverein, Schützenplatz |
| 106 | 21.10.2017 | 16:00 | 20:30 | TH | 17 | Aufbau und Durchführung Lichterfest |
| 107 | 22.10.2017 | 01:43 | 02:15 | TH | 15 | Suizidversuch, Tulpenstraße |
| 108 | 27.10.2017 | 10:28 | 11:58 | TH | 10 | Dieseltank aufgerissen, Quakenbrücker Straße |
| 109 | 29.10.2017 | 06:25 | 06:45 | TH | 22 | Baum auf Straße, Quakenbrücker Straße |
| 110 | 29.10.2017 | 06:43 | 07:05 | TH | 9 | Baum auf Straße, Holdorfer Straße |
| 111 | 29.10.2017 | 06:45 | 07:15 | TH | 13 | Baum auf Straße, Märschendorfer Straße |
| 112 | 29.10.2017 | 07:05 | 07:20 | TH | 9 | Baum auf Straße, Schweger Straße |
| 113 | 29.10.2017 | 07:15 | 08:00 | TH | 13 | Baum auf Straße, Carumer Straße |
| 114 | 29.10.2017 | 09:45 | 10:15 | TH | 5 | Sturmschaden, Quakenbrücker Straße |
| 115 | 29.10.2017 | 10:40 | 11:15 | TH | 3 | Sturmschaden, Heinrichstraße |
November |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 116 | 15.11.2017 | 07:48 | 09:30 | MTG 2 | 30 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Quakenbrücker Straße |
| 117 | 15.11.2017 | 11:20 | 12:00 | TH | 2 | Öl auf Gewässer, Quakenbrücker Straße |
| 118 | 15.11.2017 | 21:24 | 23:04 | Feuer 2 | 35 | Brand einer Filteranlage, Steinfelder Straße |
| 119 | 19.11.2017 | 10:00 | 11:45 | TH | 26 | Ehrenwache zum Volkstrauertag |
| 120 | 21.11.2017 | 08:49 | 09:29 | MTG 2 | 23 | Verkehrsunfall Pkw in Graben, Steinfelder Straße |
| 121 | 23.11.2017 | 17:00 | 18:15 | TH | 6 | Vorbereitungen zum Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße |
| 122 | 24.11.2017 | 15:00 | 18:30 | TH | 24 | Vorbereitung zum Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße |
| 123 | 25.11.2017 | 07:45 | 13:00 | TH | 30 | Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
| 124 | 30.11.2017 | 18:00 | 18:45 | TH | 2 | Weihnachtsbeleuchtung umgehangen, Bahnhofstraße |
Dezember |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 125 | 06.12.2017 | 16:17 | 17:30 | TH | 15 | Auslaufende Betriebsstoffe Lkw in Graben, Mühlenstraße |
| 126 | 11.12.2017 | 15:07 | 15:50 | Feuer 1 | 13 | Mülltonnenbrand, Mohnweg |
| 127 | 30.12.2017 | 13:37 | 14:00 | Feuer 2 | 31 | Zimmerbrand (Essen auf Herd), Hägsterweg |