Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Januar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
001 | 02.01.2015 | 09:21 | 09:46 | TH | 21 | Sturmschaden (umgestürzte Bäume), Femeweg |
002 | 03.01.2015 | 08:00 | 12:00 | TH | 39 | Abbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
003 | 09.01.2015 | 13:04 | 14:04 | TH | 11 | Sturmschaden (umgestürzte Bäume), Wulfenauer Damm |
004 | 10.01.2015 | 08:45 | 19:00 | TH | 49 | Tannenbaumaktion der Jugendfeuerwehr, Stadtgebiet |
005 | 10.01.2015 | 08:59 | 09:59 | Feuer 3 | 45 | Lüfter in einem Schweinestall ausgebrannt, Wulfenauaer Damm |
006 | 13.01.2015 | 18:24 | 20:14 | Feuer 2 | 34 | Maschinenbrand im Keller, Mühlenstraße |
007 | 17.01.2015 | 04:54 | 07:00 | TH | 21 | Gülle in Graben ausgelaufen, Dinklager Ring / Märschendorfer Straße |
008 | 30.01.2015 | 18:34 | 19:15 | TH | 3 | Türöffnen, Bussardweg |
Februar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
009 | 02.02.2015 | 17:05 | 18:05 | TH | 17 | ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen, Lager Straße |
010 | 05.02.2015 | 08:26 | 09:05 | Fehl | 9 | Brandmeldeanlage, Daimlerstrasse |
011 | 15.02.2015 | 13:49 | 14:19 | Feuer 1 | 24 | brennt ein Komposthaufen, Holthausstraße |
012 | 17.02.2015 | 08:31 | 09:31 | Feuer 2 | 28 | Feuer in einem Räucherofen, Schwege |
März |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
013 | 03.03.2015 | 14:35 | 15:35 | Feuer 2 | 28 | Küchenbrand, Heinrichstraße |
014 | 09.03.2015 | 11:51 | 16:15 | GS | 14 | Ammoniak-Austritt; Brandstraße, Lohne |
015 | 13.03.2015 | 05:40 | 06:05 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Daimlerstraße |
016 | 17.03.2015 | 16:09 | 16:35 | Feuer 1 | 20 | Pkw-Brand nach Verkehrsunfall, Quakenbrücker Straße |
017 | 21.03.2015 | 12:00 | 16:00 | TH | 7 | Streckensicherung Solidaritätslauf, Stadtgebiet Dinklage |
018 | 23.03.2015 | 11:45 | 13:10 | GS | 13 | Gasaustritt (Messeinsatz), Osterfeine |
019 | 30.03.2015 | 04:09 | 04:45 | TH | 10 | Sturmschadenbeseitigung (Baum auf Fahrbahn), Mühlenbachstraße |
020 | 30.03.2015 | 04:45 | 05:15 | TH | 10 | Sturmschadenbeseitigung (Baum auf Fahrbahn), Bockhorster Weg |
021 | 31.03.2015 | 11:47 | 12:32 | TH | 20 | Sturmschadenbeseitigung (Baum auf Fahrbahn), Holdorfer Straße |
022 | 31.03.2015 | 15:04 | 15:35 | TH | 10 | Sturmschadenbeseitigung (Baum auf Fahrbahn), Holdorfer Straße |
023 | 31.03.2015 | 15:50 | 15:50 | TH | 9 | Sturmschadenbeseitigung (Baum auf Fahrbahn), Schweger Straße |
024 | 31.03.2015 | 16:54 | 17:45 | TH | 16 | Sturmschadenbeseitigung (Baum auf Fahrbahn), Burgallee |
025 | 31.03.2015 | 17:47 | 18:59 | TH | 21 | Sturmschadenbeseitigung (Baum auf Fahrbahn), Schwege |
April |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
026 | 05.04.2015 | 18:00 | 22:00 | BSW | 12 | Brandsicherheitswache Osterfeuer, Schwege |
027 | 11.04.2015 | 12:55 | 16:15 | Übung | 9 | Ammoniakaustritt (Übung), Brägeler Straße, Lohne |
028 | 14.04.2015 | 06:40 | 07:00 | Fehl | 10 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Burgstraße |
029 | 24.04.2015 | 23:33 | 00:00 | TH | 11 | Heizungsabgase ziehen in Wohnhaus, Hinter Wehrhahn |
030 | 30.04.2015 | 15:45 | 16:20 | Feuer 1 | 10 | Containerbrand, Bahler Straße |
Mai |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
031 | 05.05.2015 | 16:03 | 16:35 | TH | 10 | Sturmschaden (Baum auf Fahrbahn), Schweger Straße |
032 | 06.05.2015 | 22:43 | 01:15 | Feuer 4 | 12 | Stallbrand (nachbarliche Löschhilfe), Visbek |
033 | 09.05.2015 | 17:30 | 18:45 | TH | 5 | Straßenabsicherung, Holdorfer Straße |
034 | 15.05.2015 | 11:20 | 12:20 | MTG 2 | 33 | Verkehrsunfall (eingeklemmte Person), Dinklager Ring |
035 | 18.05.2015 | 19:34 | 21:14 | TH | 16 | Ölspur beseitigt, Lohner Straße |
036 | 20.05.2015 | 12:05 | 13:00 | GS | 13 | Gasaustritt nach Baggerarbeiten, Lohne |
037 | 27.05.2015 | 09:04 | 09:50 | GS | 12 | Gasgeruch (Messeinsatz); Vechtaer Marsch, Vechta |
Juni |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
038 | 01.06.2015 | 17:47 | 18:10 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage durch Hausnotruf (Fehlalarm), Burgstraße |
039 | 03.06.2015 | 18:46 | 19:30 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Märschendorfer Straße |
040 | 13.06.2015 | 13:22 | 13:55 | Fehl | 18 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide |
041 | 14.06.2015 | 12:05 | 13:30 | GS | 13 | Gasaustritt (Messeinsatz); Tiefer Weg, Goldenstedt |
042 | 15.06.2015 | 21:04 | 21:20 | Fehl | 11 | Fahrradbrand, Schulstraße |
Juli |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
043 | 04.07.2015 | 12:00 | 13:00 | TH | 2 | Wasserfahrt, Bünne |
044 | 04.07.2015 | 13:59 | 14:30 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Wilder Pool |
045 | 14.07.2015 | 16:22 | 18:30 | MTG1 | 19 | Verkehrsunfall mit Pferdeanhänger, BAB A 1 |
046 | 23.07.2015 | 20:00 | 20:30 | TH | 1 | Wespennest umgesiedelt, Maximilianstraße |
047 | 24.07.2015 | 17:00 | 18:30 | TH | 2 | Wasserfahrt, Langwege |
048 | 24.07.2015 | 18:00 | 20:30 | TH | 37 | Fahnenaufbau zum Schützenfest, Innenstadt |
049 | 25.07.2015 | 15:20 | 15:55 | TH | 3 | Banner abhängen nach Sturmschaden, Bahnhofstraße |
050 | 25.07.2015 | 16:35 | 17:15 | TH | 22 | Baum auf Wohnhaus gefallen, Mohnweg |
051 | 25.07.2015 | 20:55 | 21:20 | TH | 21 | mehrere umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn, Holdorfer Straße |
052 | 25.07.2015 | 21:20 | 21:45 | TH | 2 | abgewehte Fahnen wieder eingesammelt, Innenstadt |
053 | 26.07.2015 | 10:30 | 11:55 | TH | 2 | Fahnenaufbau, Innenstadt |
054 | 26.07.2015 | 13:15 | 16:45 | TH | 4 | Begleitung und Absicherung Schützenumzug, Innenstadt |
055 | 27.07.2015 | 13:35 | 15:10 | TH | 1 | Begleitung und Absicherung Schützenumzug, Innenstadt |
056 | 27.07.2015 | 22:06 | 23:45 | GS | 14 | Gasaustritt aus einer Propangasflasche, Rieden (Vechta) |
057 | 30.07.2015 | 10:32 | 11:30 | Feuer 1 | 4 | Geschäft lüften nach Kleinbrand, Am Markt |
058 | 30.07.2015 | 18:30 | 20:30 | TH | 22 | Fahnenabbau nach Schützenfest, Innenstadt |
August |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
059 | 04.08.2015 | 10:02 | 11:02 | GS | 14 | Gasleitung bei Baggerarbeiten zerstört, Am Klapphaken (Vechta) |
060 | 04.08.2015 | 20:20 | 22:30 | Feuer 3 | 56 | Dachstuhl- und Wohnhausbrand, Rebhuhnweg |
061 | 10.08.2015 | 15:33 | 16:38 | TH | 10 | Gasaustritt nach Baggerarbeiten, Holdorf |
062 | 16.08.2015 | 22:24 | 23:32 | TH | 13 | Keller läuft voll Wasser, Kreiennest |
063 | 16.08.2015 | 22:30 | 23:37 | TH | 8 | Haus läuft voll Wasser, Alte Hörst |
064 | 16.08.2015 | 22:48 | 02:30 | TH | 20 | Keller voll Wasser, Dietrichstraße |
065 | 16.08.2015 | 23:20 | 23:33 | TH | 12 | Straße vollständig unter Wasser, Weizenweg |
066 | 16.08.2015 | 23:33 | 00:48 | TH | 12 | Keller läuft voll Wasser, Lange Straße |
067 | 17.08.2015 | 09:00 | 02:30 | BSW | 2 | Brandsicherheitswache, Stoppelmarkt Vechta |
068 | 19.08.2015 | 20:30 | 21:15 | TH | 1 | Wespennest umgesiedelt, Brockdorfer Straße |
069 | 23.08.2015 | 14:01 | 14:32 | TH | 21 | Baum droht auf Haus zu stürzen, Schlaops Padd |
070 | 23.08.2015 | 19:30 | 20:00 | TH | 1 | Wespennest umgesiedelt, Brockdorfer Straße |
071 | 30.08.2015 | 10:48 | 12:38 | TH | 12 | Gasaustritt nach Blitzeinschlag, Damme |
September |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
072 | 04.09.2015 | 10:30 | 11:10 | Feuer 1 | 1 | Kontrolle mit Wärmebildkamera, Schwege |
073 | 05-06..09.2015 | 10:00 | 11:00 | Übung | 12 | Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft, Hunteburg (LK Osnabrück) |
074 | 21.09.2015 | 00:31 | 01:11 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
075 | 23.09.2015 | 04:04 | 04:25 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Industriering |
076 | 26.09.2015 | 13:11 | 13:41 | Feuer 1 | 19 | Feuer in einem Gartenhaus, Am Wehrhahn |
077 | 27.09.2015 | 15:26 | 16:00 | GS | 13 | Gasaustritt (Fehlalarm), Vechta |
Oktober |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
078 | 02.10.2015 | 17:45 | 03:30 | BSW | 8 | Brandsicherheitswache, Benzstraße |
079 | 07.10.2015 | 17:03 | 17:25 | TH | 3 | Blutspur beseitigen, Sanderstraße |
080 | 08.10.2015 | 17:37 | 18:17 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Mühlenstraße |
081 | 09.10.2015 | 18:15 | 20:00 | TH | 5 | Ausleuchten für Zapfenstreich, Wilder Pool |
082 | 09.10.2015 | 19:39 | 20:09 | Feuer 1 | 24 | unerlaubtes Verbrennen von Grünabfällen, Franzstraße |
083 | 16.10.2015 | 13:30 | 21:00 | TH | 12 | Aufbau einer Notunterkunft für Flüchtlinge (Einsatz der Kreisfeuerwehrbereitschaft), Damme |
084 | 16.10.2015 | 18:30 | 23:30 | BSW | 6 | Brandsicherheitswache, Webergasse |
085 | 18.10.2015 | 20:05 | 20:35 | fFeuer 1 | 34 | Brand einer Gasflasche, Hugenkotten |
086 | 24.10.2015 | 07:30 | 10:15 | TH | 9 | Aufbau einer Notunterkunft für Flüchtlinge, Lohne |
087 | 28.10.2015 | 19:45 | 20:15 | TH | 1 | Türöffnung, Sanderstraße |
November |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
088 | 02.11.2015 | 10:06 | 10:46 | Feuer 1 | 11 | Essen auf Herd angebrannt (Auslösung BMA), Dechant-Plump-Straße |
089 | 07.11.2015 | 05:00 | 10:00 | GS | 9 | Ammoniakaustritt, Ahlhorner Straße (Visbek) |
090 | 07.11.2015 | 13:30 | 14:15 | TH | 2 | Hydrauliköl auf Fahrbahn, Quakenbrücker Straße |
091 | 07.11.2015 | 19:46 | 20:10 | Fehl | 20 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
092 | 09.11.2015 | 18:44 | 19:15 | Fehl | 5 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
093 | 15.11.2015 | 10:00 | 11:30 | Fehl | 22 | Ehrenwache zum Volkstrauertag |
094 | 18.11.2015 | 04:45 | 05:05 | TH | 20 | Bauzaun gesichert, Langestraße |
095 | 19.11.2015 | 17:30 | 18:15 | TH | 6 | Vorbereitung Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße |
096 | 20.11.2015 | 14:30 | 20:00 | TH | 22 | Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße |
097 | 21.11.2015 | 07:30 | 13:30 | TH | 33 | Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
098 | 21.11.2015 | 16:41 | 17:15 | Fehl | 22 | Unbekannte Rauchentwicklung (Kein Feuer gefunden) |
099 | 27.11.2015 | 14:15 | 15:15 | TH | 2 | Weihnachtsbeleuchtung instandgesetzt, Sanderstraße |
100 | 29.11.2015 | 20:26 | 20:46 | TH | 21 | Sturmschadenbeseitigung (Baum), Burgallee |
101 | 29.11.2015 | 20:45 | 21:15 | TH | 8 | Bauzaun gesichert, Burgstraße |
102 | 30.11.2015 | 17:30 | 18:30 | TH | 3 | Weihnachtsbeleuchtung instandgesetzt, Innenstadt |
Dezember |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
103 | 02.12.2015 | 09:33 | 12:00 | TH | 4 | Graben ausgepumpt, Märschendorferstraße |
104 | 02.12.2015 | 18:00 | 18:30 | TH | 1 | Ölfleck beseitigt, Am Markt |
105 | 04.12.2015 | 21:49 | 22:46 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide |
106 | 07.12.2015 | 11:08 | 12:10 | Feuer 2 | 18 | Zimmerbrand, Hirseweg |
107 | 17.12.2015 | 14:45 | 15:15 | TH | 2 | Weihnachtsbeleuchtung instandgesetzt, Sanderstraße |
108 | 22.12.2015 | 20:00 | 21:00 | TH | 5 | Weihnachtsbeleuchtung instandgesetzt, Innenstadt |
109 | 28.12.2015 | 15:02 | 16:30 | GS | 11 | Auslösung der CO²-Anlage (Messeinsatz), Steinfeld |