Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Januar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 001 | 01.01.2016 | 22:27 | 23:10 | Fehl | 22 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
| 002 | 02.01.2015 | 03:27 | 03:57 | TH | 11 | Baum auf Fahrbahn, Schweger Straße |
| 003 | 09.01.2016 | 08:15 | 12:30 | TH | 35 | Abbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
| 004 | 13.01.2016 | 18:17 | 19:00 | Fehl | 20 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schulstraße |
| 005 | 16.01.2016 | 08:45 | 19:00 | TH | 54 | Tannenbaumaktion der Jugendfeuerwehr, Stadtgebiet |
| 006 | 30.01.2016 | 22:33 | 23:15 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
Februar |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 007 | 24.02.2016 | 08:18 | 09:20 | MTG 2 | 27 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Holdorfer Straße |
März |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 008 | 04.03.2016 | 9:35 | 10:00 | Fehl | 3 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Dechant-Plump-Straße |
| 009 | 07.03.2016 | 9:10 | 11:10 | GS | 15 | Gebinde droht aus Regal zu stürzen, Damme (Südring) |
| 010 | 19.03.2016 | 15:47 | 16:20 | Feuer 1 | 15 | Altkleidercontainer brennt, Place d’Epouville |
| 011 | 25.03.2016 | 12:22 | 12:52 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide |
| 012 | 26.03.2016 | 11:56 | 19:15 | GS | 12 | Ammonikaaustritt,Brägeler Straße, Lohne |
| 013 | 27.03.2016 | 18:00 | 22:30 | BSW | 12 | Brandsicherheitswache Osterfeuer, Schweger Straße |
| 014 | 27.03.2016 | 13:30 | 01:30 | Feuer 4 | 44 | Großbrand bei Geflügelschlachterei, Brägeler Straße, Lohne |
| 015 | 29.03.2016 | 06:45 | 12:00 | Feuer 3 | 6 | Messeinsatz nach Großbrand, Brägeler Straße, Lohne |
April |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 016 | 14.04.2016 | 10:59 | 11:30 | Fehl | 6 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), In der Bahler Heide |
| 017 | 20.04.2016 | 15:05 | 16:15 | TH | 3 | Straße gereinigt, Sanderstraße |
| 018 | 20.04.2016 | 18:22 | 19:00 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Märschendorfer Straße |
| 019 | 22.04.2016 | 13:27 | 14:10 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
Mai |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 020 | 09.05.2016 | 02:50 | 04:02 | GS | 13 | Messeinsatz; Große Straße, Neuenkirchen |
| 021 | 17.05.2016 | 21:47 | 23:47 | GS | 12 | Verkehrsunfall; BAB A1, Bakum |
| 022 | 29.05.2016 | 01:40 | 02:25 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
Juni |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 023 | 04.06.2016 | 09:00 | 09:45 | Fehl | 20 | Brandmeldeanlage Fehlalarm), Schwege |
| 024 | 07.06.2016 | 17:48 | 23:43 | TH | 9 | Überschwemmungen nach starken Regenfällen; Damme (Rüschendorf) |
| 025 | 10.06.2016 | 14:30 | 15:45 | TH | 2 | Wasserfahrt, Helenenstraße |
| 026 | 24.06.2016 | 18:07 | 18:27 | TH | 13 | Wassereinbruch in Halle nach Starkregen, Bahler Heide |
| 027 | 24.06.2016 | 18:33 | 20:13 | TH | 12 | Wassereinbruch in Gebäude nach Starkregen, Riedenweg |
| 028 | 24.06.2016 | 18:33 | 20:15 | TH | 8 | Wassereinbruch in Gebäude nach Starkregen, Hermannstraße |
| 029 | 24.06.2016 | 20:24 | 23:24 | TH | 26 | Wassereinbruch in Baugrube nach Starkregen, Am Wehrhahn |
| 030 | 27.06.2016 | 02:37 | 04:37 | Feuer 3 | 43 | Zimmerbrand, Riedenweg |
| 031 | 27.06.2016 | 03:22 | 03:50 | TH | 8 | Baum auf Fahrbahn, Kiwittshöhe |
Juli |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 032 | 02.07.2016 | 04:02 | 05:02 | MTG 2 | 21 | Verkehrsunfall mit sechs verletzen Personen, Wulfenauer Damm |
| 033 | 02.07.2016 | 10:15 | 15:15 | TH | 5 | Zeltlagerabbau durch die KFB, Stoppelmark Vechta |
| 034 | 07.07.2016 | 19:41 | 20:20 | TH | 19 | Wasserrohrbruch, Lange Straße |
| 035 | 11.07.2016 | 21:07 | 22:07 | Feuer 1 | 20 | Topflappen auf Herd angebrannt (Auslösung BMA), Dechant-Plump-Straße |
| 036 | 22.07.2016 | 18:15 | 20:15 | TH | 41 | Aufbau der Fahnen zum Schützenfest, Innenstadt |
| 037 | 24.07.2016 | 13:15 | 15:30 | TH | 4 | Absicherung und Begleitung Schützenfestumzug, Innenstadt |
| 038 | 24.07.2016 | 14:42 | 16:15 | MTG 2 | 31 | Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen (MANV), BAB A 1 |
| 039 | 25.07.2016 | 13:15 | 15:15 | TH | 3 | Absicherung und Begleitung Schützenfestumzug, Innenstadt |
| 040 | 28.07.2016 | 18:15 | 20:00 | TH | 20 | Abbau der Fahnen zum Schützenfest, Innenstadt |
| 041 | 29.07.2016 | 07:11 | 08:11 | Feuer 2 | 22 | Drucker explodiert / Rauchentwicklung, Rathausplatz |
August |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 042 | 19.08.2016 | 18:15 | 19:45 | TH | 17 | Aufbau der Fahnen für Empfang der Stadt Dinklage, Innenstadt |
| 043 | 21.08.2016 | 13:30 | 15:35 | TH | 3 | Absicherung Umzug für Empfang der Stadt Dinklage, Innenstadt |
| 044 | 22.08.2016 | 08:24 | 08:55 | Feuer 2 | 18 | Küchenbrand, Hof Kröger |
| 045 | 22.08.2016 | 13:22 | 14:45 | MTG 2 | 23 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person, Lagerstraße |
| 046 | 22.08.2016 | 17:45 | 18:15 | TH | 1 | Wespennest umgesiedelt, Auf dem Hövel |
| 047 | 23.08.2016 | 20:00 | 21:15 | TH | 11 | Abbau der Fahnen, Innenstadt |
| 048 | 27.08.2016 | 06:48 | 8:30 | MTG 2 | 31 | Verkehrsunfall Pkw unter Lkw, BAB A1 |
| 049 | 27.08.2016 | 08:45 | 12:30 | Übung | 11 | Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft, Nordhorn (LK Grafschaft-Bentheim) |
| 050 | 30.08.2016 | 17:45 | 18:25 | TH | 1 | Wespennest umgesiedelt, Schweger Mühle |
September |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 051 | 03.09.2016 | 07:00 | 08:00 | TH | 3 | Druckbehälter gefüllt, Steinfelder Str. |
| 052 | 04.09.2016 | 00:33 | 01:03 | Fehl | 18 | Rauchmelder in Wohnung ausgelöst (Fehlalarm), Lange Straße |
| 053 | 04.09.2016 | 17:50 | 18:20 | Fehl | 11 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
| 054 | 12.09.2016 | 21:03 | 21:30 | Fehl | 34 | Verkehrsunfall (Fehlalarm), Burgstraße |
| 055 | 19.09.2016 | 20:39 | 21:09 | TH | 13 | Wasserschaden, Quakenbrücker Str./ Lager Str. |
| 056 | 21.09.2016 | 10:10 | 11:45 | TH | 13 | Ausgelaufene Betriebstoffe nach VU, BAB A1 (km 180,5) |
Oktober |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 057 | 02.10.2016 | 17:40 | 02:15 | BSW | 7 | Brandsicherheitswache Betriebsfest, Daimlerstr. |
| 058 | 03.10.2016 | 18:25 | 19:00 | MTG 1 | 12 | Türöffnung (Person eingeschloßen), Wiesenweg |
| 059 | 12.10.2016 | 15:40 | 17:00 | Feuer 2 | 25 | Förderbandbrand, heißes Eisen ausgelaufen, In der Bahler Heide |
| 060 | 14.10.2016 | 18:45 | 20:15 | TH | 3 | Ausleuchten Zapfenstreich des Schützenvereins, Wilder Pool |
| 061 | 15.10.2016 | 16:00 | 20:30 | TH | 22 | Aufbau und Durchführung Lichterfest, Wiesenweg |
| 062 | 17.10.2016 | 18:17 | 18:45 | Fehl | 20 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
| 063 | 27.10.2016 | 08:42 | 11:30 | Feuer 4 | 12 | Brand einer Mehrzweckhalle (Biogasanlage), Messeinsatz, Langförden |
| 064 | 30.10.2016 | 14:30 | 15:00 | Feuer 1 | 2 | Entstehungsbrand auf einem Saal, Burgstraße |
November |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 065 | 04.11.2016 | 16:44 | 17:15 | Feuer 2 | 32 | Zimmerbrand (Feuer beim Eintreffen gelöscht), Burgstraße |
| 066 | 13.11.2016 | 10:00 | 11:50 | TH | 22 | Ehrenwache zum Volkstrauertag |
| 067 | 14.11.2016 | 04:12 | 05:00 | Feuer 2 | 19 | Brand einer Gartenlaube, Heinrichstraße |
| 068 | 14.11.2016 | 13:49 | 15:15 | MTG 2 | 18 | Verkehrsunfall (eingeklemmte Person), Badberger Straße |
| 069 | 17.11.2016 | 17:00 | 18:30 | TH | 8 | Vorbereitungen zum Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße |
| 070 | 18.11.2016 | 15:00 | 19:00 | TH | 19 | Instandsetzung der Weihnachtsbeleuchtung, Sanderstraße |
| 071 | 19.11.2016 | 08:00 | 13:15 | TH | 31 | Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadt |
| 072 | 21.11.2016 | 17:02 | 17:10 | MTG 1 | 1 | Türöffnung (Kind hinter Tür), Wiesenweg |
| 073 | 22.11.2016 | 20:00 | 21:30 | TH | 4 | Weihnachtsbeleuchtung instandgesetzt, Innenstadt |
| 074 | 24.11.2016 | 09:57 | 13:00 | Feuer 2 | 32 | Feuer in einem Schweinestall, Bünne |
| 075 | 27.11.2016 | 11:00 | 12:00 | TH | 5 | Weihnachtsbeleuchtung instandgesetzt, Am Markt |
| 076 | 28.11.2016 | 05:58 | 09:58 | MTG 2 | 23 | Verkehrsunfall, Quakenbrücker Straße |
| 077 | 29.11.2016 | 03:10 | 04:50 | GS | 12 | Gas-/Brandgeruch in Werkstatt, Westerriede (Goldenstedt) |
| 078 | 29.11.2016 | 13:26 | 14:15 | Feuer 2 | 21 | Schornsteinbrand, Bokhorster Weg |
| 079 | 30.11.2016 | 17:28 | 19:00 | MTG 2 | 35 | Verkehrsunfall (Pkw unter Lkw), BAB FR Osnabrück |
Dezember |
||||||
Nr. |
Datum |
Beginn |
Ende |
Einsatzart |
Kräfte |
Beschreibung |
| 080 | 02.12.2016 | 18:00 | 18:30 | TH | 3 | Weihnachtsbeleuchtung instandgesetzt, Bahnhofstraße |
| 081 | 24.12.2016 | 03:42 | 04:20 | Fehl | 19 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Schwege |
| 082 | 27.12.2016 | 07:39 | 08:00 | Fehl | 21 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Webergasse |
| 083 | 29.12.2016 | 13:00 | 14:00 | TH | 2 | Weihnachtsbeleuchtung instandgesetzt, Clemens-August-Straß |
| 084 | 31.12.2016 | 00:01 | 00:06 | Fehl | 33 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm), Burgallee |